Максимальный брейк — максимально возможная серия в снукере. Чтобы сделать максимальный брейк, игрок должен забить все красные шары, при этом после каждого красного требуется забить чёрный, а затем, после забития всех красных — цветные шары в соответствии с правилами. В этом случае игрок наберёт 147 очков.
Последний максимальный брейк сделал Барри Хоукинс 27 ноября 2019 году на турнире UK Championship.
№ | Дата | Игрок | Турнир | Видео |
155 | 27 ноября 2019 | Барри Хоукинс | UK Championship |  |
154 | 12 ноября 2019 | Стюарт Бинхэм | Northern Ireland Open |  |
153 | 17 октября 2019 | Том Форд | English Open |  |
152 | 17 июня 2019 | Том Форд | Квалификация International Championship |  |
151 | 3 апреля 2019 | Стюарт Бинхэм | China Open |  |
150 | 28 февраля 2019 | Чжоу Юэлун | Indian Open | - |
149 | 14 февраля 2019 | Ноппон Саенгхам | Welsh Open |  |
148 | 12 февраля 2019 | Нил Робертсон | Welsh Open |  |
147 | 22 января 2019 | Дэвид Гилберт | Championship League |  |
146 | 21 декабря 2018 | Джадд Трамп | Квалификация German Masters |  |
145 | 12 декабря 2018 | Джон Хиггинс | Scottish Open |  |
144 | 8 ноября 2018 | Марк Селби | Champion of Champions |  |
143 | 17 октября 2018 | Ронни О'Салливан | English Open |  |
142 | 16 октября 2018 | Тепчайа Ун-Ну | English Open |  |
141 | 24 августа 2018 | Джейми Джонс | Paul Hunter Classic | - |
140 | 24 августа 2018 | Майкл Джорджиу | Paul Hunter Classic | - |
139 | 12 апреля 2018 | Лян Вэньбо | Квалификация к Чемпионату мира |  |
138 | 4 апреля 2018 | Стюарт Бинхэм | China Open |  |
137 | 3 апреля 2018 | Ронни О'Салливан | China Open |  |
136 | 26 марта 2018 | Люка Бресель | Championship League |  |
135 | 26 января 2018 | Мартин Гулд | Championship League |  |
134 | 12 декабря 2017 | Цао Юпень | Scottish Open |  |
133 | 31 октября 2017 | Кайрен Уилсон | International Championship |  |
132 | 18 октября 2017 | Лян Вэньбо | English Open |  |
131 | 6 апреля 2017 | Гэри Уилсон | Квалификация к Чемпионату Мира | - |
130 | 30 марта 2017 | Джадд Трамп | China Open |  |
129 | 2 марта 2017 | Марк Дэвис | Championship League |  |
128 | 1 февраля 2017 | Том Форд | German Masters | - |
127 | 10 января 2017 | Марк Дэвис | Championship League |  |
126 | 8 декабря 2016 | Али Картер | Квалификация German Masters | - |
125 | 8 декабря 2016 | Росс Мюир | Квалификация German Masters | - |
124 | 27 ноября 2016 | Марк Аллен | UK Championship | - |
123 | 16 ноября 2016 | Джон Хиггинс | Northern Ireland Open |  |
122 | 11 октября 2016 | Алфи Бёрден | English Open | - |
121 | 28 сентября 2016 | Шон Мерфи | Квалификация European Masters |  |
120 | 20 сентября 2016 | Стивен Магуайр | Shanghai Masters | - |
119 | 27 августа 2016 | Тепчайа Ун-Ну | Paul Hunter Classic |  |
118 | 25 февраля 2016 | Фергал О'Брайен | Championship League |  |
117 | 19 февраля 2016 | Дин Джуньху | Welsh Open |  |
116 | 11 декабря 2015 | Марко Фу | Gibraltar Open | - |
115 | 6 декабря 2015 | Нил Робертсон | UK Championship |  |
114 | 10 февраля 2015 | Дэвид Гилберт | Championship League |  |
113 | 06 февраля 2015 | Джадд Трамп | German Masters | - |
112 | 11 января 2015 | Марко Фу | Masters |  |
111 | 5 января 2015 | Барри Хоукинс | Championship League |  |
110 | 12 декабря 2014 | Бен Уолластон | Lisbon Open | - |
109 | 4 декабря 2014 | Ронни О'Салливан | UK Championship |  |
108 | 23 ноября 2014 | Шон Мерфи | Ruhr Open |  |
107 | 23 октября 2014 | Райан Дэй | Haining Open |  |
106 | 22 августа 2014 | Адитья Мехта | Paul Hunter Classic | - |
105 | 2 марта 2014 | Ронни О'Салливан | Welsh Open |  |
104 | 9 февраля 2014 | Шон Мерфи | Gdynia Open |  |
103 | 8 января 2014 | Шон Мерфи | Championship League |  |
102 | 12 декабря 2013 | Гэри Уилсон | Квалификация German Masters | - |
101 | 11 декабря 2013 | Дечават Пумджаенг | Квалификация German Masters | - |
100 | 7 декабря 2013 | Марк Селби | UK Championship |  |
99 | 15 ноября 2013 | Джадд Трамп | Antwerp Open |  |
98 | 28 мая 2013 | Нил Робертсон | Квалификация Wuxi Classic |  |
97 | 16 марта 2013 | Дин Джуньху | Players Tour Championship |  |
96 | 14 декабря 2012 | Курт Мафлин | Scottish Open | - |
95 | 5 декабря 2012 | Джон Хиггинс | UK Championship |  |
94 | 22 ноября 2012 | Джек Лисовски | Квалификация UK Championship | - |
93 | 21 ноября 2012 | Энди Хикс | Квалификация UK Championship | - |
92 | 16 ноября 2012 | Том Форд | Bulgarian Open |  |
91 | 23 сентября 2012 | Джон Хиггинс | Shanghai Masters |  |
90 | 24 августа 2012 | Кен Доэрти | Paul Hunter Classic | - |
89 | 1 июля 2012 | Стюарт Бинхэм | Wuxi Classic |  |
88 | 21 апреля 2012 | Стивен Хендри | Чемпионат мира |  |
87 | 11 апреля 2012 | Роберт Милкинс | Квалификация к Чемпионату мира |  |
86 | 14 января 2012 | Марко Фу | Квалификация World Open |  |
85 | 18 декабря 2011 | Джейми Коуп | Players Tour Championship | - |
84 | 17 декабря 2011 | Дин Джуньху | Players Tour Championship |  |
83 | 15 декабря 2011 | Дин Джуньху | FFB Snooker Open | - |
82 | 15 декабря 2011 | Мэттью Стивенс | FFB Snooker Open | - |
81 | 29 ноября 2011 | Рики Уолден | Players Tour Championship |  |
80 | 27 ноября 2011 | Дэвид Грэй | Квалификация Players Tour Championship | - |
79 | 22 ноября 2011 | Майк Данн | Квалификация German Masters | - |
78 | 26 августа 2011 | Ронни О'Салливан | Paul Hunter Classic |  |
77 | 17 февраля 2011 | Стивен Хендри | Welsh Open |  |
76 | 19 ноября 2010 | Рори МакЛауд | Prague Classic | - |
75 | 23 октября 2010 | Марк Уильямс | Rhein–Main Masters |  |
74 | 22 октября 2010 | Танават Тирапонгпайбун | Rhein–Main Masters | - |
73 | 20 сентября 2010 | Ронни О'Салливан | Квалификация World Open |  |
72 | 6 августа 2010 | Барри Хоукинс | Players Tour Championship | - |
71 | 25 июня 2010 | Курт Мафлин | Players Tour Championship | - |
70 | 2 апреля 2010 | Нил Робертсон | China Open |  |
69 | 5 июня 2009 | Марк Селби | Jiangsu Classic | - |
68 | 28 апреля 2009 | Стивен Хендри | Чемпионат мира |  |
67 | 16 декабря 2008 | Дин Джуньху | UK Championship |  |
66 | 8 ноября 2008 | Маркус Кэмпбелл | Bahrain Championship |  |
65 | 29 октября 2008 | Лян Вэньбо | Квалификация Bahrain Championship | - |
64 | 2 октября 2008 | Джейми Коуп | Shanghai Masters |  |
63 | 29 апреля 2008 | Али Картер | Чемпионат мира |  |
62 | 28 апреля 2008 | Ронни О'Салливан | Чемпионат мира |  |
61 | 29 марта 2008 | Стивен Магуайр | China Open |  |
60 | 15 декабря 2007 | Ронни О'Салливан | UK Championship |  |
59 | 8 ноября 2007 | Ронни О'Салливан | Northern Ireland Trophy |  |
58 | 14 октября 2007 | Том Форд | Grand Prix | - |
57 | 19 сентября 2007 | Джейми Бернетт | Квалификация Grand Prix | - |
56 | 16 февраля 2007 | Эндрю Хиггинсон | Welsh Open |  |
55 | 14 января 2007 | Дин Джуньху | Masters |  |
54 | 23 октября 2006 | Джейми Коуп | Grand Prix | - |
53 | 14 марта 2006 | Роберт Милкинс | Квалификация к Чемпионату мира | - |
52 | 22 ноября 2005 | Стюарт Бинхэм | Masters Qualifying Event | - |
51 | 20 апреля 2005 | Марк Уильямс | Чемпионат мира |  |
50 | 17 ноября 2004 | Дэвид Грэй | UK Championship | - |
49 | 4 октября 2004 | Джон Хиггинс | Grand Prix |  |
48 | 12 ноября 2003 | Джон Хиггинс | British Open |  |
47 | 12 октября 2003 | Джон Хиггинс | LG Cup |  |
46 | 22 апреля 2003 | Ронни О'Салливан | Чемпионат мира |  |
45 | 28 октября 2002 | Тони Дрэго | Benson & Hedges Championship | - |
44 | 12 ноября 2001 | Шон Мерфи | Benson & Hedges Championship | - |
43 | 17 октября 2001 | Ронни О'Салливан | LG Cup |  |
42 | 25 февраля 2001 | Стивен Хендри | Malta Grand Prix |  |
41 | 19 ноября 2000 | Ник Дайсон | UK Championship | - |
40 | 7 ноября 2000 | Дэйвид МакЛеллан | Benson & Hedges Championship | - |
39 | 25 октября 2000 | Марко Фу | Scottish Masters | - |
38 | 5 апреля 2000 | Ронни О'Салливан | Scottish Open |  |
37 | 28 марта 2000 | Стивен Магуайр | Квалификация Scottish Open | - |
36 | 24 марта 2000 | Джон Хиггинс | Irish Masters |  |
35 | 21 января 2000 | Джон Хиггинс | Nations Cup |  |
34 | 22 ноября 1999 | Стивен Хендри | UK Championship |  |
33 | 4 ноября 1999 | Карл Бэрроуз | Benson & Hedges Championship | - |
32 | 13 октября 1999 | Ронни О'Салливан | Grand Prix |  |
31 | 21 сентября 1999 | Барри Пинчес | Квалификация Welsh Open | - |
30 | 19 сентября 1999 | Стивен Хендри | British Open |  |
29 | 6 апреля 1999 | Грэм Дотт | British Open | - |
28 | 22 марта 1999 | Ник Дайсон | UK Tour | - |
27 | 4 февраля 1999 | Стюарт Бинхэм | UK Tour | - |
26 | 29 января 1999 | Ронни О'Салливан | Welsh Open |  |
25 | 13 января 1999 | Джейсон Принс | Квалификация British Open | - |
24 | 13 августа 1998 | Мехмет Хусну | Квалификация China International | - |
23 | 10 августа 1998 | Эдриан Ганнелл | Квалификация Thailand Masters | - |
22 | 16 мая 1998 | Стивен Хендри | Premier League | - |
21 | 18 cентября 1997 | Джеймс Уоттана | China International | - |
20 | 21 апреля 1997 | Ронни О'Салливан | Чемпионат мира |  |
19 | 5 января 1997 | Стивен Хендри | Charity Challenge |  |
18 | 25 ноября 1995 | Стивен Хендри | Charity Challenge |  |
17 | 27 апреля 1995 | Стивен Хендри | Чемпионат мира |  |
16 | 7 cентября 1994 | Дэвид МакДоннэл | Квалификация British Open | - |
15 | 5 июня 1991 | Питер Эбдон | UK Championship | - |
14 | 24 мая 1992 | Стивен Хендри | Matchroom League | - |
13 | 9 мая 1992 | Джон Пэрротт | Matchroom League | - |
12 | 22 апреля 1992 | Джимми Уайт | Чемпионат мира |  |
11 | 25 февраля 1992 | Джеймс Уоттана | British Open | - |
10 | 6 июня 1991 | Питер Эбдон | Квалификация Strachan Open | - |
9 | 16 января 1991 | Джеймс Уоттана | World Masters | - |
8 | 8 марта 1989 | Клифф Торбурн | Matchroom League | - |
7 | 18 февраля 1989 | Джон Ри | Scottish Professional Championship | - |
6 | 24 сентября 1988 | Ален Робиду | Квалификация European Open | - |
5 | 20 февраля 1988 | Тони Мео | Matchroom League | - |
4 | 17 ноября 1987 | Вилли Торн | UK Championship | - |
3 | 28 января 1984 | Кирк Стивенс | Masters |  |
2 | 23 апреля 1983 | Клифф Торбурн | World Championship |  |
1 | 11 января 1982 | Стив Дэвис | Classic |  |
Количество максимальных брейков |
Игроки |
15 |
Ронни О’Салливан |
11 |
Стивен Хендри |
9 |
Джон Хиггинс |
6 |
Дин Джуньху, Стюарт Бинхэм |
5 |
Шон Мерфи, Том Форд |
4 |
Марко Фу, Джадд Трамп, Нил Робертсон |
3 |
Джеймс Уоттана, Джейми Коуп, Стивен Магуайр, Лян Веньбо, Марк Селби, Барри Хоукинс |
2 |
Питер Эбдон, Клифф Торбурн, Ник Дайсон, Марк Уильямс, Дэвид Грэй, Роберт Милкинс, Курт Мафлин, Аллистер Картер, Марк Дэвис, Гэри Уилсон, Тепчайя Ун-Ну, Дэвид Гилберт |
1 |
Стив Дэвис, Джимми Уайт, Джон Пэрротт, Дэвид МакДоннэл, Эдриан Ганнелл, Мехмет Хусну, Джасон Принс, Грэм Дотт, Кирк Стивенс, Барри Пинчес, Карл Бэрроуз, Вилли Торн, Дэйвид МакЛеллан, Тони Дрэго, Тони Мео, Эндрю Хиггинсон, Джейми Бернетт, Алан Робиду, Маркус Кэмпбелл, Джон Ри, Танават Тирапонгпаибун, Рори МакЛауд, Майк Данн, Рики Уолден, Мэттью Стивенс, Кен Доэрти, Энди Хикс, Джек Лисовски, Дечават Пумчжаенг, Адитья Мехта, Райан Дэй, Бен Уолластон, Фергал О’Брайен, Алфи Бёрден, Марк Аллен, Росс Муир, Кайрен Уилсон, Цао Юйпэн, Мартин Гулд, Люка Бресель, Джейми Джонс, Майкл Джоржиу, Ноппон Саенгхам, Чжоу Юэлун |
Некоторые факты
До Джо Дэвиса никто не делал даже сотенных брейков, и именно Джо Дэвис сделал первый сотенный брейк в истории снукера в 1928 году и много лет постепенно повышал рекордную планку, пока в 1955 не сделал первый в истории снукера брейк в 147 очков!
13 января 1979 года на турнире Holsten Lager International Джон Спенсер стал первым игроком набравшим 147 очков на официальном снукерном турнире. Он играл в четвертьфинале с Клиффом Торбурном. Однако этот максимум не попал на телеэкраны — «Thames TV», стараясь сэкономить на оплате сверхурочных, предоставила в это время съемочной группе обеденный перерыв.
Максимальным брейком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса, является брейк Тони Дрэго в 149 очков, который он выполнил в Западном Норвуде, Великобритания в 1998 году. В том матче Дрэго в позиции снукера выбрал коричневый шар в качестве свободного и заработал дополнительное очко. Затем он снова забил коричневый, получив ещё 4 очка, 13 красных с 13-ю чёрными, красный с розовым, красный с синим, и далее все цветные шары. Брейк Дрэго тем не менее был зафиксирован на неофициальном турнире и не входит в число брейков, сделанных профессионалами.
В октябре 2004 года, во время квалификации на чемпионат Великобритании, Джейми Бернетт заработал 148 очков в игре против Лео Фернандеса, став первым игроком, выбившим более 147 очков в профессиональном матче.
В 2006 году в одном из тренировочных фреймов был зарегистрирован брейк в 155 очков, автором которого стал Джейми Коуп. В 2003 году на тренировке Джейми Коупу удалось сделать серию в 151 очко, тогда ему было всего 17 лет.
В 1993 году Стивену Хендри в тренировочном матче удалось сделать серию в 148 очков.